
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| F | 正太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 一人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 森下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 廣瀬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP1 | 友幸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 中越 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 伊東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 安部 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 隆宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @FP | 酒井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

3回裏2死一塁右越に2ランを放つ也寸志

| 準決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| ケアコミュニケーションズ | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | ||||
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 敗戦投手:酒井(3戦0勝3敗) 酒井・友幸・安部−伊東 記録員:也寸志 |
||||||||||
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 藤川工務店SBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 高知テキーラ | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | 11 | 1 |
| 勝利投手:安部(1戦1勝0敗) 安部−伊東 【本塁打】森下1号@ 正太1号@ 也寸志1号A 【犠打】剛世 【犠飛】伊東 記録員:也寸志 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| F | 正太 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G | 一人 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 森下 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E | 安井宏 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 伊東 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B | 友幸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP | 也寸志 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 剛世 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | ギンザ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @FP | 安部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴彦 | ||||||||||||||
| 32 | 28 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
1回裏2死同点のソロを右中間に
放つ森下
