
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| H | ギンザ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A | 松山 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 也寸志 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 繁隆 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 仁井田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 隆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 晴彦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 川邑 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 28 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 東温シニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 高知テキーラ | 0 | 1 | 4 | 1 | 2× | 8 | 14 | |||
| 勝利投手:川邑(1戦1勝0敗) 繁隆−松山 【本塁打】仁井田1号@・隆1号@・繁隆2号A 記録員:伸二 |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 瀬戸大橋クラブ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2× | 7 | ||||
| 敗戦投手:繁隆(3戦0勝3敗) 繁隆−ギンザ・松山 【本塁打】晴彦1号B・繁隆1号@ 【二塁打】仁井田 記録員:伸二 |
|||||||||||


| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| A9 | ギンザ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | 伸二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 松山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | 也寸志 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 隆 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 仁井田 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 川邑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 晴彦 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ | 繁隆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 29 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
