| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | |
| KSクラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 7 | |||
| 敗戦投手:酒井1勝2敗 酒井・安部-奥田・伊東 【三塁打】 廣瀬 【二塁打】 森下 【犠飛】 正太 記録員:也寸志 |
||||||||||

| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| ⑦ | 正太 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⑨ | 安井伸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 森下 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ③ | 一人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 安井宏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 川田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 中越 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 廣瀬 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ② | 奥田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 伊東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ①FP | 酒井 | |||||||||||||
| 1FP | 安部ちゃん | |||||||||||||
| 27 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
| 高知ついんず | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 勝利投手:酒井1勝1敗 酒井-奥田 【本塁打】安井伸1号③ 【犠打】隆宏・奥田 【犠飛】安井伸 【盗塁】隆宏・正太 |
||||||||||





5回表無死反撃の口火となる三塁打を放つ廣瀬
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| ⑦ | 正太 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⑨ | 安井伸 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ④ | 森下 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 一人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 安井宏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 川田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ② | 奥田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 安倍ちゃん | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 隆宏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ①FP | 酒井 | |||||||||||||
| 33 | 27 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
6回表2死一二塁2点目となる適時打を放つ中越
6回表2死一二塁3点目となる適時打を放つ廣瀬

5回表1死二三塁逆転の1号3ランを放つ安井伸
4回表先頭打者の3番森下が中越二塁打で出塁