| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| D | 正太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 安井伸 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 森下 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 一人 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 宏光 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | 川田 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | 也寸志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 晴彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP1 | 繁隆 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A | 伊東 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @FP | 安部 | |||||||||||||
| 32 | 31 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 準々決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 高知テキーラ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
| 藤川工務店SBC | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 勝利投手:繁隆(1戦1勝0敗) 安部・繁隆−伊東 【本塁打】川田1号C 【二塁打】繁隆・伊東 記録員:也寸志 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| D | 正太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 安井伸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 森下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 一人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 安井宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | 川田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 川村 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B | 安部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 隆宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @FP | 酒井 | |||||||||||||
| 22 | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 準決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| ケアコミ | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 高知テキーラ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 敗戦投手:酒井(4戦1勝3敗) 酒井・安部−森下 【犠飛】川村 記録員:也寸志 |
||||||||||

| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| D | 正太 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H | 安井伸 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 剛世 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 森下 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 一人 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 宏光 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | 川田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 也寸志 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B | 繁隆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 安部 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFP | 伊東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 26 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||



| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 香我美町体育会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 高知テキーラ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 勝利投手:安部(1戦1勝0敗) 安部−伊東 【二塁打】安部 記録員:也寸志 |
||||||||||

好救援で3イニングを無失点で抑え勝利を引き寄せた繁隆
1回裏2死二三塁逆転の左前適時打を放つ安井宏


初勝利を初完投で飾った安部ちゃん