



| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| マイカーサービス小山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 高知テキーラ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3× | 8 | 14 | 0 | |
| 勝利投手:繁隆(1戦1勝) 繁隆−松山 【三塁打】晴彦 【二塁打】修ちゃん・隆くん・也寸志・松山 【犠打】也寸志・川邑 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| D | ギンザ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H5 | Japan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | 剛世 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 也寸志 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| @ | 繁隆 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 修ちゃん | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 松浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 仁井田 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 隆くん | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FPA | 松山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 川邑 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 晴彦 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 30 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||

