| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| F | 正太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 隆宏 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 一人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 宏光 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 伊東 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | かたこー | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A | 奥田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 安部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 也寸志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 剛世 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @FP | 酒井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 26 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 高知里見防水SBC | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 敗戦投手:酒井(4戦2勝1敗) 酒井−奥田 【三塁打】隆宏 記録員:也寸志 |
||||||||||
