| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| A | ギンザ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 剛世 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 也寸志 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 伸二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 繁隆 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 仁井田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | 晴彦 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 山崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | 盛幸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 鴨島シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 高知テキーラ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2× | 8 | 12 | ||
| 勝利投手:繁隆(5戦4勝1敗) 繁隆−ギンザ 【三塁打】山崎 【二塁打】仁井田・山崎・Japan 記録員:伸二 |
||||||||||



| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| A | ギンザ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G | 剛世 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B | 也寸志 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 繁隆 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 仁井田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 晴彦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 山崎 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D | Japan | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 伸二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 盛幸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 八幡浜シニア | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 敗戦投手:繁隆(5戦4勝2敗) 繁隆−ギンザ 【二塁打】ギンザ 記録員:伸二 |
||||||||||