
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 大洋ガイヤーズ(愛媛) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1× | 6 | 12 | |
| 勝利投手:繁隆(9勝3敗) 繁隆−岡本 【本塁打】新川6号 【二塁打】剛世 【盗塁】野地 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| C | 勇 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 憲昭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 伸二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 岡本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | 野地 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G | 片浩 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ | 繁隆 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D9 | 也寸志 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 剛世 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 新川 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 32 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||



| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| C | 勇 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 憲昭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H3 | 野地 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 伸二 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A | 岡本 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 片浩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ | 繁隆 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B9 | 也寸志 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 剛世 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 新川 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 28 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | |||
| 東温チャレンジャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 敗戦投手:繁隆(10勝3敗) 繁隆−岡本 【本塁打】新川7号 【盗塁】伸二 |
||||||||||