| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| F | 新川 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 剛世 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 也寸志 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ | 繁隆 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 片浩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A | 松山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 岡本 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 野地 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 透 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 勇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 勇人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 23 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| マイカーサービス小山 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |||
| 敗戦投手:繁隆(10勝4敗) 繁隆−松山 【本塁打】也寸志2号 【二塁打】繁隆 【犠打】剛世 |
||||||||||||