

| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| ⑧ | 片浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⑦ | 剛世 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 晴彦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑨ | 武久 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 奥田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 也寸志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | かぶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 勇二 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ① | 繁隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 勇人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | ギンザ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ④FP | 伸二 | |||||||||||||
| 28 | 22 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
| 香我美町体育会 | 0 | 0 | 0 | 8 | ✗ | 8 | ||||
| 敗戦投手:繁隆(0勝2敗) 繁隆-奥田 三塁打:勇二 二塁打:ギンザ 盗塁:晴彦,ギンザ.片浩 |
||||||||||
4回表先頭の勇二が右中間を破る三塁打を放つ
5回表2死一二塁ギンザが中越二塁打で意地を見せる