




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | |
| 吉野川市体協実年 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 8 | ||
| 敗戦投手:勇人(1勝1敗) 勇人−晴彦 【本塁打】晴彦2号 【三塁打】勇人 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| D | 剛世 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ギンザ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 也寸志 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 晴彦 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 松山 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 津野 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 野地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 勇人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 伸二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 憲昭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 透 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @FP | 勇人 | |||||||||||||
| 26 | 24 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 瀬戸大橋クラブ実年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 高知テキーラ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 7 | |
| 勝利投手:勇人(1勝0敗) 勇人−晴彦 【本塁打】晴彦1号 【二塁打】也寸志 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| D | 剛世 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | ギンザ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H | 也寸志 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 晴彦 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | 松山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 津野 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP | 野地 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 勇人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 伸二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 憲昭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @FP | 勇人 | |||||||||||||
| 26 | 24 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
