5回裏1死代打の勇人が反撃の口火を切る左前打を放つ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知すごろくSBC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 敗戦投手:繁隆(0勝1敗) 繁隆−奥田 【犠打】剛世 【盗塁】也寸志・剛世 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| GR | 片浩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 勇人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 剛世 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C |
谷平 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 晴彦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 奥田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 繁隆 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 也寸志 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 津野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 伸二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ギンザ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 28 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
