


| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| G | かたこー | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F | 久直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 奥田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 武久 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @R | 繁隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 津野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 谷平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BR | 也寸志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 勇人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 晴彦 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H | 剛世 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 哲夫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FP5 | ギンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| G | 片浩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 久直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 奥田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 晴彦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP | 武久 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 谷平 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 也寸志 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 剛世 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ギンザ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 哲夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FP1 | 繁隆 | |||||||||||||
| FP1 | 津野 | |||||||||||||
| 27 | 27 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
| 須崎きらら | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0× | 3 | 7 | |
| 勝利投手:繁隆(2勝3敗) 繁隆−奥田 【二塁打】晴彦 【盗塁】也寸志 【犠打】片浩 【犠飛】剛世 |
|||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| G | かたこー | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 久直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 奥田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 武久 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 晴彦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 谷平 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BR | 也寸志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 津野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 剛世 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | ギンザ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FP1 | 繁隆 | |||||||||||||
| 27 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
| 朝倉体育会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 高知テキーラ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | 7 |
| 勝利投手:繁隆(3勝3敗) 繁隆−奥田 【本塁打】片浩1号 剛世1号 【二塁打】谷平 |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| リースキン澤田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 5 | |
| 敗戦投手:繁隆(3勝4敗) 繁隆,津野−奥田 【二塁打】谷平 【盗塁】剛世 |
|||||||||