第28回西日本壮年ソフトボール大会高知県予選

| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | 打率 | |
| B | 剛 世 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| E | 石 本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| H | ひろま | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・333 |
| D | 也寸志 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| @ | 繁 隆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| A | 晴 彦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・333 |
| F | 津 野 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| G | 幸 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| C | 伸 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| H | 勇 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| 24 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ・083 | ||
テキーラ貧打深刻 2安打で2012壮年初戦を落とす!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| すごろく壮年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 高知テキーラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 負:繁隆(0-1) 【本塁打】ひろま1号ソロ 【三塁打】晴彦 |
||||||||||
