
第27回全日本壮年ソフトボール高知県予選
テキーラ猛打爆発&繁隆奪三振ショーで2回戦進出!

安打数は相手を上回るも散発で得点奪えず好投繁隆見殺し!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 朝倉体育会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | ||
| 敗戦投手:繁隆(1勝2敗0S) 【三塁打】剛世 【二塁打】晴彦 |
||||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | 打率 | |
| C | 谷 平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| H | 剛 世 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・667 |
| G | 片 浩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・333 |
| B | 也寸志 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| A | 晴 彦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・333 |
| F | 津 野 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・333 |
| @ | 繁 隆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| E | 盛 幸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| D | ギンザ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| 25 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・250 | ||

| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | 打率 | |
| C | 谷 平 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ・333 |
| H | 也寸志 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| G | 片 浩 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| A | 晴 彦 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ・750 |
| H1 | 繁 隆 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・500 |
| B9 | 剛 世 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ・500 |
| F | 津 野 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・667 |
| E | 盛 幸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| @3 | 勇 人 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・333 |
| 33 | 27 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | ・481 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 高知テキーラ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | 0 | |
| すごろく壮年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 勝利投手:繁隆(1勝1敗) 勇人,繁隆−晴彦 【二塁打】津野,也寸志,繁隆 【盗塁】晴彦A 【犠打】盛幸,片浩 |
||||||||||

