2011.03.27 土佐公園 Dコート
第28回西日本壮年ソフトボール大会 高知県予選



投打ともに精彩を欠き初戦で散る!
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | 打率 | |
| G | 片 浩 | 4 | 4 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| B | 剛 世 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| A | 末 永 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・000 |
| E | 晴 彦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| @ | 繁 隆 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・333 |
| D | 也寸志 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・333 |
| C | 谷 平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| F | 津 野 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・333 |
| HR | 三 浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・000 |
| H | 伸 二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・1000 |
| 憲 昭 | ・・・・ | ||||||||||||||
| ギンザ | ・・・・ | ||||||||||||||
| 25 | 23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 |
・174 | ||
2試合連続の沈黙!
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 須崎きらら | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 勝投手: 繁隆 3試合 1勝2敗 犠打:谷平1 ( 9時00分 土佐公園Dコート 観客0人) |
||||||||
初回制球がが定まらず1.2番に連続四死球を与えノーヒットで2点を献上するもその後は,三振奪取の連続でしっかりと実力を見せた繁隆。
6回裏一死1・3塁しぶとく中前に運び2点差と迫るタイムリーを放つ也寸志。