
第11回日本マスターズ男子ソフトボール 高知県予選
2011.05.26 春野運動公園 クジラ東
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 安芸クラブ | 3 | 0 | 1 | 6 | × | 10 | ||
| 負投手: ひろま 1試合 0勝1敗 犠飛:谷平 犠打:也寸志 ( 12時00分 春野運動公園クジラ東 観客0人) |
||||||||
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| B | 剛 世 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 盛 幸 | |||||||||||||
| D37 | 久 直 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | 也寸志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 繁 隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 晴 彦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | 片 浩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 武 久 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 谷 平 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 末 永 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ひろま | |||||||||||||
| 1 | 勇 人 | |||||||||||||
| 野 地 | ||||||||||||||
| ギンザ | ||||||||||||||
| 哲 夫 | ||||||||||||||
| 18 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
谷平値千金の1号!繁隆も初完封!
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| すごろく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 |
| 勝投手: 繁隆 4試合 2勝2敗 本塁打:谷平1 三塁打:久直 犠打:剛世 ( 10時00分 春野運動公園クジラ東 観客0人) |
||||||||
久直も試合を決める三塁打!
先制許し完封免れるのがやっと!
| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| G | 片 浩 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | 剛 世 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B | 也寸志 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 繁 隆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 晴 彦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 谷 平 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 武 久 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR | ギンザ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | ひろま | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR | 久 直 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 哲 夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 盛 幸 | |||||||||||||
| 野 地 | ||||||||||||||
| 勇 人 | ||||||||||||||
| 28 | 23 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2011.05.26 春野運動公園 クジラ東