| 【テキーラ】 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | |
| G | 片 浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 久 直 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP | 也寸志 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 晴 彦 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 谷 平 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 武 久 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ギンザ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 剛 世 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 津 野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ひろま | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ER | 盛 幸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 勇 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 繁 隆 | |||||||||||||
| 三 浦 | ||||||||||||||
| 憲 昭 | ||||||||||||||
| 透 | ||||||||||||||
| 哲 夫 | ||||||||||||||
| 31 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
第26回全日本壮年ソフトボール大会 高知県予選

| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高知テキーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 香我美町体育会 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
| 負投手: 繁隆 5試合 2勝3敗 三塁打:久直 犠打:谷平 ( 9時00分 春野運動公園広場A南 観客3人) |
||||||||

雨天打線に北の大地夢と散る!
2011.07.03 春野運動公園 広場A南