






友幸先制のソロ本塁打(1回表)
大地タイブレーカーで2ラン(8回表)
| 打順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 打席 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁 | 三塁 | 二塁 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1 | 翼 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 2 | C | 44 | 厚男 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | @ | 18 | 友幸 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | G | 10 | 大地 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | E | 19 | 賢聖 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | A | 54 | 加トちゃん | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | H | 12 | 隆男 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | G | 23 | 大輔 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | D | 6 | 久直 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 29 | 19 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
1回戦 岡林酒店 9 − 10 横浜クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
H | |
| 岡林酒店 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 |
| 横浜クラブ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3× | 10 | |
| 負:友幸 【本塁打】友幸1号(1)大地1号(2) 【盗塁】 友幸(2) |
||||||||||
中支部奨励大会
2007.08.19 春野運動公園
【総評】
投打の出来はまずまずだったと思いますが,守備は中学生以下でした。
厳しいことを言うようですがもう少し練習せんと投げるピッチャーがかわいそうです。私が見たところ8:1(5回コールド)で勝てた試合でした。今日の敗因は間違いなく守備です。もっとできるはずやと思います。練習して次は良い試合を見せてください。
【酷暑の中応援したOB】
| 打順 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翼 | バント安打 | 中飛 | 左前打 | 右飛 | 中前打 | ||||
| 2 | 厚男 | 三振併殺 | 中前打 | 中前打 | 二内安打 | 一ゴロ本併殺 | ||||
| 3 | 友幸 | 左中間本塁打(1) | 右前打(1) | 補邪飛 | 二ゴロ | 左飛 | 二塁走者 | |||
| 4 | 大地 | 三ゴロ | 四球 | 左前打(1) | 左前打(1) | 右中間本塁打(2) | ||||
| 5 | 賢聖 | 四球 | 二直 | 右飛 | 左前打 | 一飛 | ||||
| 6 | 加トちゃん | 右前打 | 一邪飛 | 中飛 | 中飛 | 四球 | ||||
| 7 | 隆男 | 左前打(1) | 一直 | 右前打 | 投飛 | 三ゴロ | ||||
| 8 | 大輔 | 左前打(1) | 左飛 | 左前打 | 中前打 | 左前打 | ||||
| 9 | 久直 | 遊ゴロ(1) | 三振 | 右直 | 四球 | 中飛 | ||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
【岡林酒店攻撃詳細】