‰ª—уIƒJƒoƒ„ƒVŽð“XƒTƒPƒeƒ“‚Q‚O‚O‚T”Nƒlƒ“‘ÅŒ‚ƒ_ƒQƒL¬ÑƒZƒCƒZƒL
No ‘Å@ŽÒ ‘ÅÈ ˆÀ‘Å ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… –{—Û ŽO—Û “ñ—Û “—Û ‹]‘Å ‹]”ò ‘Å—¦ o—Û—¦
77 ‰ëƒK@̓Vƒ‡ƒE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
6 ‹vƒqƒTƒV@’¼ƒ`ƒ‡ƒN 11 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.455 0.455
23 ‘å@•ã 26 10 11 1 2 1 1 0 0 0 0 0.417 0.462
12 —²ƒ^ƒJƒV@’jƒIƒgƒR 13 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.417 0.462
51 —F@K 25 9 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0.391 0.417
27 ‚Ä‚é‚Ä‚é 9 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
44 Œú@’j 32 9 2 5 3 0 0 0 2 0 0 0.310 0.375
19 Œ«ƒPƒ“@¹ƒZƒC 32 9 8 3 2 2 1 1 0 1 0 0.310 0.355
3 –硎u 22 5 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0.278 0.381
10 ‘å@’n 31 8 5 6 2 1 0 1 0 0 0 0.276 0.323
21 —²ƒ^ƒJƒV@GƒqƒƒV 11 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0.222 0.200
9 ƒzƒrƒbƒg 14 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0.214 0.214
7 ƒ^ƒJ@“¹ƒ~ƒ` 12 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0.182 0.182
20 C@“ñ 11 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0.125 0.364
33 ƒcƒˆƒV 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
31 °ƒnƒŒ@•FƒrƒR 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
13 ΃CƒV@–{ƒzƒ“ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 LƒVƒ“@“ñƒj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ @
22 —Dƒ}ƒT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ @
30 Œ›ƒAƒLƒ‰@•vƒIƒbƒg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ @
@ ƒ`[ƒ€ 264 72 41 41 17 6 3 2 2 5 1 0.299 0.344
‰ª—уIƒJƒoƒ„ƒVŽð“XƒTƒPƒeƒ“‚Q‚O‚O‚T”Nƒlƒ““ŠŽèƒgƒEƒVƒ…¬ÑƒZƒCƒZƒL
No “Š@Žè ŽŽ‡ƒVƒAƒC ŸƒJ •‰ƒ} ‚r “Š‹…ƒgƒEƒLƒ…ƒE‰ñƒJƒC ީӓ_ƒWƒZƒLƒeƒ“ ޏ“_ƒVƒbƒeƒ“ ’Dƒ_ƒcŽOƒTƒ“UƒVƒ“ ŸƒJƒ`@—¦ƒŠƒc –hŒä—¦
23 ‘å@•ã 7 1 5 1 36 26 31 34 0.167 5.06
51 —Fƒgƒ‚@KƒTƒCƒƒC@ 4 2 1 0 21 16 14 13 0.667 5.33
@ ƒ`[ƒ€ 10 3 6 1 57 42 45 47 0.33 5.16
–ß‚é