
| 2022 運行記録 (走行距離 322.2km) | |||||
| 単距離 (km) |
月間累計 (km) |
備 考 | |||
| 1月 | 26.4 | 15日佐川〜岡崎〜本郷〜西山組〜斗賀野〜旧道峠 往復 26.4km | |||
| 2月 | 60.2 | 12日佐川〜岡崎〜本郷〜西山組〜斗賀野〜旧道峠 往復 32.1km | |||
| 3月 | 6.9 | 24日佐川町内 6.91km | |||
| 4月 | 41.8 | 3日佐川〜国道33号〜名野川 22.11km | |||
| 5月 | 84.0 | 29日波川〜名越屋沈下橋〜柳瀬〜出来地〜宮の前公園〜馬の原トンネル〜谷地〜日下〜波川 63.91km | |||
| 2022.05.29 第3回高知仁淀ブルーライドに参加しました | |||||
| 6月 | 45.6 | 19日佐川〜岡崎〜富士見町〜下山〜黒岩〜平野〜柴尾〜越知〜遊行寺〜桐見ダム 往復 45.61km | |||
| 7月 | 0 | ||||
| 8月 | 21.8 | 19日佐川〜岡崎〜富士見町〜下山〜黒岩 往復 21.8km | |||
| 9月 | 0 | ||||
| 10月 | 25.9 | 10日佐川〜岡崎〜本郷〜西山組〜斗賀野〜旧道峠 往復 25.9km | |||
| 11月 | 0 | ||||
| 12月 | 9.6 | 13日佐川町内 96km | |||

