| 2021@‰^s‹L˜^ (‘–s‹——£ 3816.8kmj | |||||
| ’P‹——£ (km) |
ŒŽŠÔ—ÝŒv (km) |
”õ@@l | |||
| 1ŒŽ | 515.5 | 515.5 | 14“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`•ú…Œû`o—ˆ’n`–ö£‹´`•Љª’¾‰º`‰z’m`•Šâ`‰ºŽR 62.8km | ||
| 2ŒŽ | 581.1 | 1096.6 | 1“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰¡‘q`‰¡”©`•Љª`o—ˆ’n@‰•œ 64.5km | ||
| 3ŒŽ | 525.6 | 1622.2 | 8“ú²ì`R33`‘åè`R439`’rì`‘å“»T`R194`o—ˆ’n`‰¡”©`‹{’n`ŽÄ”ö`•Šâ 64.3km | ||
| 4ŒŽ | 505.7 | 2127.9 | 8“ú²ì`‰ªè`‰ºŽR`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`•Љª`o—ˆ’n`‰º”ªì@‰•œ 70.4km | ||
| 5ŒŽ | 456.4 | 2584.3 | 8“ú²ì`‰ªè`‰ºŽR`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`•Љª`o—ˆ’n@‰•œ@62.5km | ||
| 6ŒŽ | 536.3 | 3120.6 | 8“ú²ì`‰ªè`‰ºŽR`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`•ú…Œû`o—ˆ’n@‰•œ@72.3km | ||
| 7ŒŽ | 362.1 | 3482.7 | 7“ú²ì`‰ªè`‰ºŽR`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`•Љª`o—ˆ’n@‰•œ@62.5km | ||
| 8ŒŽ | 51.8 | 3534.5 | 28“ú²ì`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`Š™ˆä“c`•Љª`‰z’m`ŽÄ”ö`•Šâ@51.8km | ||
| 9ŒŽ | 157.4 | 3661.9 | 13“ú²ì`‰ªè`‰ºŽR`•Šâ`ŽÄ”ö`‰z’m`‰¡‘q`•Љª`o—ˆ’n@‰•œ@52.6km | ||
| 10ŒŽ | 52.6 | 3714.5 | 3“ú²ì`‰ªè`–{‹½`¼ŽR‘g`”’‘q`“l‰ê–ì“»@‰•œ@26.4km | ||
| 11ŒŽ | 76.3 | 3790.8 | 3“ú²ì`‰ªè`–{‹½`¼ŽR‘g`”’‘q`“l‰ê–ì“»@‰•œ@26.4km | ||
| 12ŒŽ | 26.0 | 3816.8 | 3“ú²ì`‰ªè`–{‹½`¼ŽR‘g`”’‘q`“l‰ê–ì“»@‰•œ@26.4km | ||


