
| 2020@‰^s‹L˜^ (‘–s‹——£ 6,126.1kmj | |||||
| ’P‹——£ (km) |
ŒŽŠÔ—ÝŒv (km) |
”õ@@l | |||
| 1ŒŽ | 512.0 | 2“ú²ì`‰ªè`¼²ì`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`o—ˆ’n@‰•œ@62.6‚‹‚ | |||
| 2ŒŽ | 538.5 | 1“ú²ì`‰ªè`¼²ì`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`o—ˆ’n@‰•œ@64.1‚‹‚ | |||
| 3ŒŽ | 504.8 | 5“ú²ì`‰ªè`¼²ì`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`o—ˆ’n@‰•œ@63.1‚‹‚ | |||
| 4ŒŽ | 415.3 | 3“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`•Љª`Š™ˆä“c•ú…Œû`‰z’m‹´`•Šâ`‰ªè 68.1‚‹‚ | |||
| 5ŒŽ | 502.4 | 25“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`‰¡‘q`o—ˆ’n`‰º”ªì@‰•œ 71.4‚‹‚ | |||
| 6ŒŽ | 503.3 | 25“ú²ì`‰ªè`•Šâ`—VsŽ›` •ú…Œû`o—ˆ’n`–ö£`•Љª’¾‰º‹´`‰z’m`•Šâ@72.4‚‹‚ | |||
| 7ŒŽ | 408.4 | 30“ú²ì`•Šâ`‰z’m`•Љª’¾‰º‹´`Š›’n`–ö£`ok’n`‰z’m`•Šâ`‰ªè 69.8km | |||
| 8ŒŽ | 676.1 | 1“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`Š™ˆä“c•ú…Œû`“úƒm£@‰•œ 63.8km | |||
| 9ŒŽ | 550.5 | 10“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`‰¡‘q`‰¡”©`“úƒm£`•Љª`o—ˆ’n@‰•œ 52.5km | |||
| 10ŒŽ | 510.5 | 4“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰¡‘q`‰z’m`‰¡”©`o—ˆ’n`–ö£@‰•œ 72.7km | |||
| 11ŒŽ | 503.4 | 3“ú²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰¡‘q`‰z’m`‰¡”©`o—ˆ’n@‰•œ 64.1km | |||
| 12ŒŽ | 2“ú | 62.4 | 62.4 | ²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰¡‘q`‰z’m`‰¡”©`o—ˆ’n@‰•œ | |
| 3“ú | 57.8 | 120.2 | ²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰z’m`o—ˆ’n`‰z’m`•Šâ`‰ºŽR | ||
| 4“ú | 50.2 | 170.4 | ²ì`‰ªè`•Šâ`•§“»`‹{ƒm’J`•Љª’¾‰º‹´`‰¡‘q`‰z’m`ŽÄ”ö`•Šâ`‰ºŽR | ||
| 7“ú | 56.1 | 226.5 | ²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰z’m`o—ˆ’n`‰z’m`•Šâ`‰ºŽR | ||
| 9“ú | 39.4 | 265.9 | ²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰¡‘q`‹{’n`ŽÄ”ö`•½–ì`•Šâ`‰ºŽR | ||
| 10“ú | 36.1 | 302.0 | ²ì`“l‰ê–ì`A¶ƒmì`’J’n`‰«–¼`“ú‰º`Šâ–Ú’n`‰Á–Î`‰ºŽR | ||
| 11“ú | 35.0 | 337.0 | ²ì`‰z’m`‹ËŒ©ƒ_ƒ€`‘Å’u`‰z’m`ŽÄ”ö`•½–ì`•Šâ`‰ºŽR | ||
| 15“ú | 38.0 | 375.0 | ²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰¡‘q`‰z’m`ŽÄ”ö`•Šâ`•xŽmŒ©’¬`‰ŽŠÛ“» | ||
| 21“ú | 27.0 | 402.0 | “l‰ê–ì“» | ||
| 22“ú | 31.4 | 433.4 | “l‰ê–ì“»`‰ŽŠÛ“»`’¬“à | ||
| 27“ú | 41.1 | 474.5 | ²ì`‰ªè`•Šâ`‰z’m`—VsŽ›`•¶“¿`‰¡‘q`‹{’n`ŽÄ”ö`•½–ì`•Šâ`‰ºŽR | ||
| 28“ú | 26.4 | 500.9 | “l‰ê–ì“» | ||

